欢迎来到起遇信息学
起遇信息学正处于上线筹建阶段,以下功能已全部开放免费体验: ✅ 完整题库浏览与代码提交评测(C / C++ / Python / Java 等) ✅ 入门到进阶的系列课程试读、作业与考试 ✅ AI 提示、AI 作业分析等智能助教功能 ✅ 赛事模拟与个人能力报告 以下功能将在 **域名备案 + 支付认证完成**后陆续开放,敬请期待: ⏳ 付费课程订阅与微信/支付宝支付通道 ⏳ 奇遇币在线充值 ⏳ 微信扫码登录、微信公众号绑定 使用中如遇任何问题,欢迎通过页面底部 **"联系我们"** 与我们沟通。
算法基础课
适用于完成了基础算法学习和思维训练的同学
免费
| 课次 | 内容 | 题目数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第一课 | 快排+归并+二分+三分 | 7题 | |
| 第二课 | 高精度 | 4题 | |
| 第三课 | 前缀和与差分 | ||
| 第四课 | 双指针、离散化、区间合并 | 5题 | |
| 第五课 | 栈、队列、单链表、双链表 | ||
| 第六课 | 单调栈、单调队列、位运算 | 3题 | |
| 第七课 | KMP+Trie | 5题 | 选讲 |
| 第八课 | 堆+哈希表+并查集 | 4题 | |
| 第九课 | DFS、BFS | 4 题 | |
| 第十课 | 树和图的搜索、拓扑排序 | 3题 | |
| 第十一课 | Dijkstra、bellman-ford、spfa、Floyd | 6题 | |
| 第十二课 | Prim 和 Kruskal | 2 题 | |
| 第十三课 | 二分图 | 2题 | 选讲 |
| 第十四课 | 质数、约数、快速幂 | 9题 | |
| 第十五课 | 背包问题 | 5题 | |
| 第十六课 | 线性DP | 6题 | |
| 第十七课 | 区间DP、数位DP、计数类DP | 3题 | |
| 第十八课 | 状态压缩DP | 2题 | 选讲 |
在此与同学探讨课程内容
免费课程